---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
10月10日 20485 20510-20550 20540-20580 20290-20350 20510
10月09日 20510 20430-20470 20480-20520 20280-20340 20450
10月08日 20650 20580-20620 20630-20670 20390-20450 20600
9月30日 20445 20360-20400 20410-20450 20160-20220 20380
9月27日 20325 20290-20330 20340-20380 20090-20150 20310
9月26日 20040 19970-20010 20020-20060 19780-19840 19990
9月25日 20120 20140-20180 20190-20230 19960-20020 20160
9月24日 19885 19780-19820 19830-19870 19610-19670 19800
9月23日 19805 19680-19720 19730-19770 19520-19580 19700
9月20日 20030 19950-19990 19990-20030 19790-19850 19960
9月19日 19915 19810-19850 19860-19900 19670-19730 19830
9月18日 19820 19770-19810 19820-19860 19640-19700 19790
9月13日 19715 19690-19730 19790-19830 19630-19690 19760
9月12日 19560 19580-19620 19620-19660 19470-19530 19620
9月11日 19295 19320-19360 19370-19410 19220-19280 19400
9月10日 19325 19330-19370 19370-19410 19220-19280 19410
9月09日 19125 19130-19170 19190-19230 19030-19090 19230
9月06日 19235 19190-19230 19240-19280 19090-19150 19250
9月05日 19300 19280-19320 19330-19370 19170-19230 19310
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn