铜
----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
11月29日 271000 +475
11月28日 270525 +1475
11月27日 269050 -425
11月26日 269475 -1500
11月25日 270975 -1550
11月22日 272525 -100
11月21日 272625 +775
11月20日 271850 -125
11月19日 271975 +450
11月18日 271525 -350
11月15日 271875 -325
11月14日 272200 -900
11月13日 273100 +1875
11月12日 271225 -650
11月11日 271875 -525
11月08日 272400 -125
11月07日 272525 -25
11月06日 272550 -425
11月05日 272975 -875
11月04日 273850 +2475
11月01日 271375 0
最高: 273850 2475
最低: 269050 -1550
平均: 271785 -18
----------------------------------------------------
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn