![]() |
南平铝业铝杆产量再nbsp; 继2011年10月份铝电解公司铝杆创出单月.... [详细] |
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 产地 | 企业名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060纯铝板 | 1.0*1000 | 19,000 | 元/吨 | 济南市 | 济南弘达铝业有限 | 01-28 |
| 变压器专用铝带 | 1060-O | 1 | 元/吨 | 洛阳市 | 洛阳坤耀金属材料 | 01-28 |
| ADC12 | 齐全 | 16,800 | 元/吨 | 鹰潭市 | 江西保太有色金属 | 01-17 |
| 铝棒 | 齐全 | 15,560 | 元/吨 | 鹰潭市 | 江西保太有色金属 | 01-17 |
| 铝锭 | A00 | 15,850 | 元/吨 | 天津 | 中国有色金属工业 | 01-16 |
| 求购铝塑膜废料、 | 04/05 | 3,800 | 元/吨 | 深圳市 | 深圳市宏达镍钴电 | 01-15 |
| 6061铝管 | 齐全 | 21,000 | 元/吨 | 东莞市 | 东莞盛辉铜铝金属 | 01-12 |
| 铝锭 | 805MM*18 | 12,000 | 元/吨 | 黄浦区 | 上海亿盛有色金属 | 01-05 |
| LME 1月27日铝库存统计 | 01-27 |
| LME 1月26日铝库存统计 | 01-26 |
| 伦敦期货LME基本金属1月2 | 01-28 |
| 伦敦期货LME基本金属1月2 | 01-27 |
| 伦敦期货LME基本金属1月2 | 01-26 |
| 伦敦期货LME基本金属1月2 | 01-25 |
| 更多>> |
| 佛山金属市场废铝1月20日现 | 01-20 |
| 清远金属市场废铝1月20日现 | 01-20 |
| 台州金属市场废铝1月20日现 | 01-20 |
| 天津金属市场废铝1月20日现 | 01-20 |
| 江苏金属市场废铝1月20日现 | 01-20 |
| 四川金属市场废铝1月20日现 | 01-20 |
| 更多>> |
| 洛阳坤耀金属 | 【供】 | 变压器铝箔 | 洛阳市 | 0379-64876570 | |
| 上海立沃金属 | 【供】 | 超硬铝合金7075铝板7075 | 松江区 | 021-57624322 | |
| 济南弘达铝业 | 【供】 | 弘达铝业供应6061、6063 | 济南市 | 0531-83109844 | |
| 济南鲁正铝业 | 【供】 | 电工铝排、铝母线 | 济南市 | 0531-87889228 | |
| 山东平阴恒顺 | 【供】 | 生产销售3A21、3003防腐 | 济南市 | 0531-87855618、87851528 |